〈杭州アジア大会〉射撃部門 ※9月28日更新
2023年09月28日 15:00 スポーツ競技日程・結果
| 種目 | 出場選手 | 試合日時 | 結果 |
| 10mランニングターゲット 男子個人 | クォン・グァンイル | 9/25 10:00 | 7位 (合計スコア 559) |
| 10mランニングターゲット 男子個人 | パク・ミョンウォン | 9/25 10:00 | 5位 (合計スコア 561) |
| 10mランニングターゲット 男子個人 | ユ・ソンジュン | 9/25 10:00 | 13位 (合計スコア 548) |
| 10mランニングターゲット 男子団体 | クォン、パク、ユ | 9/25 | 2位 (合計スコア 1668) 銀メダル |
| 10mランニングターゲットミックス 男子個人 | クォン・グァンイル | 9/26 10:00 | 2位 (合計スコア 377) 銀メダル |
| 10mランニングターゲットミックス 男子個人 | パク・ミョンウォン | 9/26 10:00 | 9位 (合計スコア 369) |
| 10mランニングターゲットミックス 男子個人 | ユ・ソンジュン | 9/26 10:00 | 17位 (合計スコア 351) |
| 10mランニングターゲットミックス 男子団体 | クォン、パク、ユ | 9/26 10:00 | 4位 (合計スコア 1097) |
| 10mエアピストル 男子個人 予選 | キム・ミョンウン | 9/28 10:00 | 19位 (合計スコア 575) 予選敗退 |
| 10mエアピストル 男子個人 予選 | キム・ソングク | 9/28 10:00 | 12位 (合計スコア 577) 予選敗退 |
| 10mエアピストル 男子個人 予選 | リム・リュソン | 9/28 10:00 | 16位 (合計スコア 575) 予選敗退 |
| 10mエアピストル 男子団体 | キム、キム、リム | 9/28 10:00 | 5位 (合計スコア 1727) |
| 10mランニングターゲット 女子個人 | ペク・オクシム | 9/28 10:00 | 3位 (合計スコア 551) 銅メダル |
| 10mランニングターゲット 女子個人 | パン・ミョンヒャン | 9/28 10:00 | 4位 (合計スコア 550) |
| 10mランニングターゲット 女子個人 | リ・ジエ | 9/28 10:00 | 2位 (合計スコア 554) 銀メダル |
| 10mランニングターゲット 女子団体 | ペク、パン、リ | 9/28 | 1位 (合計スコア 1655) 金メダル |
出場選手紹介
| 選手名 | 年齢 | 出場競技 |
| キム・ミョンウン | 25 | 10mエアピストル 男子個人、団体 |
| キム・ソングク | 37 | 10mエアピストル 男子個人、団体 |
| クォン・グァンイル | 33 | 10mランニングターゲット 男子個人、団体
10mランニングターゲットミックス 男子個人、団体 |
| パク・ミョンウォン | 37 | 10mランニングターゲット男子個人、団体
10mランニングターゲットミックス 男子個人、団体 ※2010、16、18、19年 朝鮮10大最優秀選手 |
| リム・リュソン | 23 | 10mエアピストル 男子個人、団体 |
| ユ・ソンジュン | 23 | 10mランニングターゲット 男子個人、団体
10mランニングターゲットミックス 男子個人、団体 |
| ペク・オクシム | 25 | 10mランニングターゲット 女子個人、団体 |
| パン・ミョンヒャン | 22 | 10mランニングターゲット 女子個人、団体 |
| リ・ジエ | 25 | 10mランニングターゲット 女子個人、団体 |