〈パリ五輪〉卓球部門 ※8月2日更新
2024年08月02日 06:32 スポーツ日程・結果(日本時間)
種目 | 出場選手 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
混合ダブルス1回戦 | リ・ジョンシク・キム・グムヨン | 7/27 23:30 | 張本智和、早田ひな(日本) | 〇4-1 | |
混合ダブルス準々決勝 | リ・ジョンシク・キム・グムヨン | 7/28 23:00 | KARLSSON Kristian、KALLBERG Christina(スウェーデン) | 〇4-1 | |
混合ダブルス準決勝 | リ・ジョンシク・キム・グムヨン | 7/29 23:00 | WONG Chun Ting、DOO Hoi Kem(中国香港) | 〇4-3 | |
混合ダブルス決勝 | リ・ジョンシク・キム・グムヨン | 7/30 21:30 | 王楚欽、孫穎莎(中国) | ●2-4(銀メダル) | |
女子シングルスラウンド64 | ビョン・ソンギョン | 7/28 17:45 | DOO Hoi Kem(中国香港) | 〇4-1 | |
女子シングルスラウンド32 | ビョン・ソンギョン | 7/30 18:00 | MITTELHAM Nina(ドイツ) | 〇4-3 | |
女子シングルスラウンド16 | ビョン・ソンギョン | 7/31 22:00 | DIAZ Adriana(プエルトリコ) | 〇4-3 | |
女子シングルス準々決勝 | ビョン・ソンギョン | 8/2 3:00 | 早田ひな(日本) | ●3-4 |
出場選手紹介
選手名 | 年齢 | 種目 | 備 考 |
リ・ジョンシク | 24 | 混合ダブルス | – |
キム・グムヨン
|
22 | 混合ダブルス | – |
ビョン・ソンギョン
|
23 | 女子シングルス | – |