〈杭州アジア大会〉卓球部門 ※10月2日更新
2023年10月02日 20:15 スポーツ競技日程・結果
種目 | 出場選手 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 |
男子団体 予選リーグ | ハム、リ、アン | 9/22 19:00 | 日本 | ●0-3 |
男子団体 予選リーグ | ハム、アン、リ | 9/23 13:00 | ネパール | 〇3-0 |
男子団体 ラウンド16 | アン、ハム、リ | 9/24 13:00 | 中国香港 | ●1-3 |
女子団体 予選リーグ | キム、ピョン、チャ | 9/22 17:00 | 中華台北 | 〇3-2 |
女子団体 予選リーグ | パク、キム、チェ | 9/23 11:00 | モルディブ | 〇3-0 |
女子団体 準々決勝 | チャ、ピョン、キム | 9/24 17:00 | タイ | ●2-3 |
混合ダブルス(ハム、キム) ラウンド64 | ハム、キム | 9/25 11:00 | モルディブ | 〇3-0 |
混合ダブルス(ハム、キム) ラウンド32 | ハム、キム | 9/27 19:55 | ネパール | 〇3-0 |
混合ダブルス(ハム、キム) ラウンド16 | ハム、キム | 9/28 11:00 | 南朝鮮 | ●2-3 |
混合ダブルス(リ、ピョン) ラウンド32 | リ、ピョン | 9/27 18:45 | カザフスタン | 〇3-0 |
混合ダブルス(リ、ピョン) ラウンド16 | リ、ピョン | 9/28 11:00 | 中国香港 | ●1-3 |
男子シングルス ラウンド64 | ハム | 9/27 11:00 | ABDULHUSSEIN Abdullah(カタール) | 〇4-0 |
男子シングルス ラウンド32 | ハム | 9/28 18:10 | LAM Siu Hang(中国香港) | ●1-4 |
男子シングルス ラウンド64 | リ | 9/27 11:45 |
CHEONG Chi Cheng(マカオ) | 〇4-0 |
男子シングルス ラウンド32 | リ | 9/28 18:55 |
吉村真晴(日本) | ●1-4 |
女子シングルス ラウンド64 | ピョン | 9/27 13:15 | LAVROVA Anastassiya(カザフスタン) | 〇4-0 |
女子シングルス ラウンド32 | ピョン | 9/28 12:00 | AKULA Sreeja(インド) | 〇4-0 |
女子シングルス ラウンド16 | ピョン | 9/29 11:00 | 平野美宇(日本) | 〇4-2 |
女子シングルス 準々決勝 | ピョン | 9/30 13:00 | SUN Yingsha(中国) | ●1-4 |
女子シングルス ラウンド32 | キム | 9/28 12:45 | CHENG I-Ching(中華台北) | ●1-4 |
男子ダブルス ラウンド32 | ハム、リ | 9/28 13:30 | 中国香港 | 〇3-1 |
男子ダブルス ラウンド16 | ハム、リ | 9/29 12:30 | 中国 | ●1-3 |
女子ダブルス ラウンド32 | キム、ピョン | 9/28 17:00 | パキスタン | 〇3-0 |
女子ダブルス ラウンド16 | キム、ピョン | 9/29 17:00 | 南朝鮮 | ●1-3 |
女子ダブルス ラウンド32 | チャ、パク | 9/28 17:35 | モンゴル | 〇3-0 |
女子ダブルス ラウンド16 | チャ、パク | 9/29 17:35 | 中華台北 | 〇3-2 |
女子ダブルス 準々決勝 | チャ、パク | 9/30 20:15 | 中国香港 | ◯3-2 |
女子ダブルス 準決勝 | チャ、パク | 10/2 13:45 | インド | 〇4-3 |
女子ダブルス 決勝 | チャ、パク | 10/2 19:30 | 南朝鮮 | ●1-4 銀メダル |
出場選手紹介
選手名 | 年齢 | 出場種目 | 備 考 |
アン・チソン | 27 | 男子団体 | – |
ハム・ユソン | 24 | シングルス・ダブルス・混合ダブルス・男子団体 | – |
リ・ジョンシク | 23 | シングルス・ダブルス・混合ダブルス・男子団体 | – |
チャ・スヨン | 22 | ダブルス・女子団体 | – |
チェ・ジョンイム | 18 | 女子団体 | – |
キム・グミョン | 22 | シングルス・ダブルス・混合ダブルス・女子団体 | – |
パク・スギョン | 20 | ダブルス・女子団体 | – |
ピョン・ソンギョン | 22 | シングルス・ダブルス・混合ダブルス・女子団体 | – |