〈杭州アジア大会〉水泳部門 ※10月8日更新
2023年10月08日 12:13 スポーツ競技日程・結果
| 種目 | 出場選手 | 競技日時 | 結果 | 備考 | 
| 女子 100m自由形 | パク・ミソン | 9/26 | 58.79 | 予選敗退 | 
| 女子 100mバタフライ | 李慧京 | 9/27 11:00 | 1:07.72 | 予選敗退 | 
| 女子 50m自由形 | パク・ミソン | 9/28 11:00 | 26.87 | 予選敗退 | 
| 女子 50m自由形 | 李慧京 | 9/28 11:00 | 28.73 | 予選敗退 | 
| 女子 50mバタフライ | パク・ミソン | 9/29 11:00 | 28.61 | 予選敗退 | 
| 女子 50mバタフライ | 李慧京 | 9/29 11:00 | 30.00 | 予選敗退 | 
| 団体 アクロバティックルーティーン | ハン、チョン、キム、ミン、パク、パク、ソ、ユン | 10/6 20:30 | 178.3133(4位) | – | 
| 団体 テクニカルルーティーン | – | 10/7 20:30 | 235.8380 (3位) | – | 
| 団体 フリールーティーン | – | 10/8 11:00 | 191.8896(5位) | 総合4位(合計ポイント606.0409) | 
| デュエット テクニカルルーティーン | チョン、ミン | 10/6 15:00 | 202.9900(5位) | – | 
| デュエット フリールーティーン | チョン、ミン | 10/7 15:00 | 163.2897(7位) | 総合7位(合計ポイント366.2797) | 
出場選手紹介
| 選手名 | 年齢 | 種目 | 
| パク・ミソン | 22 | 50m 自由形、100m 自由形、50m バタフライ | 
| 李慧京 | 18 | 50m 自由形、50m バタフライ、100m バタフライ | 
| ハン・リュジョン | 19 | アーティスティックスイミング | 
| チョン・ミヨン | 21 | アーティスティックスイミング(デュエット) | 
| カン・ウナ | 20 | アーティスティックスイミング | 
| キム・ヒョンジョン | 18 | アーティスティックスイミング | 
| キム・イルシム | 21 | アーティスティックスイミング(デュエット) | 
| ミン・ヘヨン | 25 | アーティスティックスイミング(デュエット) | 
| パク・ヒョナ | 21 | アーティスティックスイミング | 
| パク・レヨン | 19 | アーティスティックスイミング | 
| ソ・ジョンフィ | 23 | アーティスティックスイミング | 
| ユン・キョンリョン | 20 | アーティスティックスイミング | 
 
          
