〈杭州アジア大会〉サッカー部門 ※10月6日更新
2023年10月06日 23:00 スポーツ競技日程・結果
| 種目・内容 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 男子 予選リーグ | 9/19 17:00 | 中華台北 | ◯ 2-0 | 黄燦俊選手が代表デビューを飾った |
| 男子 予選リーグ | 9/21 20:30 | キルギス | ◯ 1-0 | |
| 男子 予選リーグ | 9/24 17:00 | インドネシア | ◯ 1-0 | |
| 女子 予選リーグ | 9/24 20:30 | シンガポール | ○ 7-0 | 同組のカンボジアの棄権により、予選リーグではシンガポールと2試合行う |
| 女子 予選リーグ | 9/27 17:00 | シンガポール | ◯ 10-0 | 決勝トーナメント進出 |
| 男子 決勝T1回戦 | 9/27 17:30 | バーレーン | ○ 2-0 | ベスト8 |
| 女子 準々決勝 | 9/30 17:30 | 南朝鮮 | ◯ 4-1 | |
| 男子 準々決勝 | 10/1 20:30 | 日本 | ●1-2 | ベスト8 |
| 女子 準決勝 | 10/3 19:00 | ウズベキスタン | ○ 8-0 | |
| 女子 決勝 | 10/6 21:00 | 日本 | ●1-4 | 銀メダル獲得 |
出場選手紹介
| 選手名 | 年齢 | 備 考 |
| 李泰河 | 20 | 東大阪中級、履正社高校卒、現・朝大体育学部3年 |
| 黄燦俊 | 21 | 埼玉初中、東京中高卒、現・朝大体育学部3年 |
| チェ・ユソン | 20 | |
| チョン・テリョン | 23 | |
| ホン・ソングク | 20 | |
| チャン・グクチョル | 29 | オーバーエイジ枠 |
| チャン・ウングァン | 22 | |
| カン・ジュヒョク | 26 | オーバーエイジ枠 |
| カン・グクチョル | 23 | 今大会1ゴール、1アシスト |
| キム・ヒョン | 23 | |
| キム・チソン | 24 | |
| キム・ククボム | 28 | オーバーエイジ枠 今大会1ゴール |
| キム・グクジン | 22 | 今大会2ゴール、1アシスト |
| キム・キョンソク | 23 | |
| キム・ポムヒョク | 23 | |
| キム・ユソン | 20 | 今大会1ゴール |
| ケ・タム | 22 | |
| ペク・チュンソン | 23 | 今大会1アシスト |
| パク・クァンチョン | 24 | |
| リ・イルソン | 19 | |
| リ・ジョグク | 21 | 今大会1ゴール |
| シン・テソン | 23 | |
| ユ・クァンジュン | 22 | |
| アン・ミョンソン | 22 | 今大会2ゴール |
| チェ・グムオク | 21 | |
| チュ・ヒョシム | 25 | 今大会1ゴール |
| キム・チュンミ | 20 | |
| キム・ヘヨン | 20 | |
| キム・キョンヨン | 21 | 今大会5ゴール |
| キム・ウンフィ | 24 | |
| ミョン・ユジョン | 20 | 今大会1ゴール |
| パク・チュミ | 20 | |
| パク・シンジョン | 26 | |
| ポン・ソンエ | 21 | |
| リ・ハク | 21 | 今大会5ゴール |
| リ・ヘギョン | 24 | |
| リ・グムヒャン | 22 | 今大会1ゴール |
| リ・ミョングム | 20 | |
| リ・ポムヒャン | 25 | |
| リ・スジョン | 21 | |
| ソン・オクチュ | 23 | |
| スン・ヒャンシム | 23 | AFCU19女子選手権2017最優秀選手賞・得点王、17年度AFC優秀ユース女子選手賞 今大会1ゴール |
| ウィ・ジョンシム | 25 | 2016年 リオ五輪アジア最終予選 (大阪)、2017年 EAFF E-1サッカー選手権 決勝大会 (千葉) 出場 2022年 朝鮮10大最優秀選手 |
| ユ・ソングム | 19 | |
| ホン・ソンオク | 20 | 今大会2ゴール |

