公式アカウント

〈杭州アジア大会〉ドラゴンボート部門 ※10月6日更新

2023年10月06日 12:57 スポーツ

競技日程・結果

種目 試合日時 タイム 結果 備考
男子(12人) 200m 予選 10/4 10:00 51.230 5位
男子(12人) 200m 準決勝 10/4 10:35 51.806 2位
男子(12人) 200m 7位以下マイナー決勝 10/4 11:10 51.525 1位(総合7位)
男子(12人) 500m 予選 10/5 10:07 2:11.775 3位
男子(12人) 500m 準決勝 10/5 10:54 2:12.680 1位 決勝進出
男子(12人) 500m 決勝 10/5 11:41 2:10.789 総合4位
男子(12人) 1000m 予選 10/6 10:10 4:45.162 4位
男子(12人) 1000m 準決勝 10/6 11:20 4:37.399 1位 決勝進出
男子(12人) 1000m 決勝 10/6 12:30 4:33.325 総合4位
女子(12人) 200m 予選 10/4 10:15 52.464 3位
女子(12人) 200m 準決勝 10/4 10:50 57.092 3位 決勝進出
女子(12人) 200m 決勝 10/4 11:25 56.367 総合6位
女子(12人) 500m 予選 10/5 10:21 2:24.510 3位
女子(12人) 500m  準決勝 10/5 11:01 2:24.310 1位 決勝進出
女子(12人) 500m  決勝 10/5 11:55 2:26.900 総合5位
女子(12人) 1000m 予選 10/6 10:30 5:00.915 2位
女子(12人) 1000m 準決勝 10/6 11:30 5:12.187 1位 決勝進出
女子(12人) 1000m 決勝 10/6 12:50 4:56.501 総合4位

 

出場選手紹介

選手名 年齢 階級
チェ・グァンリョン 23 男子(12人) 200、500、1000m
ホ・ジンボム 22 男子(12人) 200、500、1000m
ファン・チョルソン 27 男子(12人) 200、500、1000m
チョン・チュンソク 30 男子(12人) 200、500、1000m
キム・チョルヒョク 21 男子(12人) 200、500、1000m
キム・チニル 31 男子(12人) 200、500、1000m
キム・キョングク 21 男子(12人) 200、500、1000m
キム・ソクチョル 25 男子(12人) 200、500、1000m
オ・イングク 23 男子(12人) 200、500、1000m
リ・フン 20 男子(12人) 200、500、1000m
リ・ヨンヒョク 22 男子(12人) 200、500、1000m
ヤン・チョルジン 26 男子(12人) 200、500、1000m
ユン・キョンイル 27 男子(12人) 200、500、1000m
ユン・ヨンホ 26 男子(12人) 200、500、1000m
チャ・ウンギョン 25 女子(12人) 200、500、1000m
チャ・ウニョン 22 女子(12人) 200、500、1000m
チェ・ポムスン 19 女子(12人) 200、500、1000m
ホ・スジョン 25 女子(12人) 200、500、1000m
チョン・ウジョン 23 女子(12人) 200、500、1000m
チョン・チョルギョン 24 女子(12人) 200、500、1000m
チョン・イェソン 23 女子(12人) 200、500、1000m
キム・ソンヘ 20 女子(12人) 200、500、1000m
コ・ヘンボク 26 女子(12人) 200、500、1000m
オ・スリム 26 女子(12人) 200、500、1000m
オ・ウナ 26 女子(12人) 200、500、1000m
オム・ジンギョン 20 女子(12人) 200、500、1000m
リ・キョンフィ 20 女子(12人) 200、500、1000m
リ・スンミ 21 女子(12人) 200、500、1000m
Facebook にシェア
LINEで送る