〈杭州アジア大会〉ボクシング部門 ※10月4日更新
2023年10月04日 21:16 スポーツ競技日程・結果
種目 | 出場選手 | 試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
女子 50-54キロ級 1回戦 | パン・チョルミ | 9/24 | 南朝鮮 | 5-0 | WP(ポイント勝利) |
男子 57-63.5キロ級 1回戦 | チェ・チョルマン | 9/24 | 日本 | 4‐1 | WP(ポイント勝利) |
男子46-51キロ級 1回戦 | ソ・チョンリョン | 9/25 15:45 | バーレーン | 4‐0 | WP(ポイント勝利) |
男子63.5-71キロ級 1回戦 | 梁章太 | 9/25 23:00 | ウズベキスタン | 0‐5 | WP負け |
女子 45-50キロ級 1回戦 | カン・スヒャン | 9/27 15:45 | 中国 | 0-5 | WP負け |
男子 57-63.5キロ級 R16 | チェ・チョルマン | 9/27 21:00 | イエメン | 5-0 | WP(ポイント勝利) |
女子 57-60キロ級級 1回戦 | ウォン・ウンギョン | 9/28 15:45 | 南朝鮮 | 5-0 | WP(ポイント勝利) |
男子46-51キロ級 R16 | ソ・チョンリョン | 9/28 15:45 | ネパール | 5-0 | WP(ポイント勝利) |
女子54-57キロ級 1回戦 | ペク・ジンヒャン | 9/29 20:30 | カザフスタン | 0‐5 | WP負け |
女子 50-54キロ級 準々決勝 | パン・チョルミ | 9/30 20:00 | ベトナム | 5-0 | ベスト4 |
男子51-57キロ級 2回戦 | オ・テボム | 9/30 21:45 | カザフスタン | 3-2 | ベスト8 |
女子 57-60キロ級級 準々決勝 | ウォン・ウンギョン | 10/1 16:00 | インド | RSC勝利 | ベスト4 |
女子60-66キロ級 準々決勝 | ファン・ヒョスン | 10/1 21:15 | 中国 | 0-5 | ベスト8 |
男子 57-63.5キロ級 準々決勝 | チェ・チョルマン | 10/1 21:45 | タイ | 2-3 | ベスト8 |
女子 50-54キロ級 準決勝 | パン・チョルミ | 10/3 15:15 | ウズベキスタン | 5-0 | 決勝進出 |
男子46-51キロ級 準々決勝 | ソ・チョンリョン | 10/3 16:00 | サウジアラビア | 1R KO | ベスト4 |
女子 57-60キロ級級 準決勝 | ウォン・ウンギョン | 10/3 20:00 | タイ | 5-0 | 決勝進出 |
男子51-57キロ級 準々決勝 | オ・テボム | 10/3 21:15 | タイ | 0-5 | ベスト8 |
男子46-51キロ級 準決勝 | ソ・チョンリョン | 10/4 15:30 | タイ | 2-3 | 3位 |
女子 50-54キロ級 決勝 | パン・チョルミ | 10/4 16:30 | 中国 | 3-2 | 優勝 |
女子 57-60キロ級級 決勝 | ウォン・ウンギョン | 10/4 21:00 | 中国 | 0-5 | 2位 |
出場選手紹介
選手名 | 年齢 | 階級 | 備 考 |
チェ・チョルマン | 26 | 57-63.5キロ級 | ベスト8 |
オ・テボム | 22 | 51-57キロ級 | ベスト8 |
梁章太 | 22 | 63.5-71キロ級 | 大阪朝高卒、現・東京農業大学4年 |
ソ・チョンリョン | 20 | 46-51キロ級 | 3位 |
ファン・ヒョスン | 24 | 60-66キロ級 | ベスト8 |
カン・スヒャン | 20 | 45-50キロ級 | – |
ペク・ジンヒャン | 26 | 54-57キロ級 | – |
パン・チョルミ | 29 | 50-54キロ級 | 2022年 朝鮮10大最優秀選手・金、パリ五輪出場権獲得 |
ウォン・ウンギョン | 22 | 57-60キロ級 | 2位、パリ五輪出場権獲得 |