〈杭州アジア大会〉体操部門 ※9月29日更新
2023年09月29日 10:55 スポーツ競技日程・結果
種目 | 競技日時 | 出場選手 | 結果 | 備考 |
男子団体決勝(平行棒、鉄棒、床、あん馬、つり輪、跳馬) | 9/24 | リ、パク、チョン | 9位 | 188.928点 |
男子個人総合予選 | 9/24 | リ・ウィチョル | 9位 | 75.831点 |
男子個人総合予選 | 9/24 | パク・ソンヒョク | 14位 | 71.965点 |
男子個人総合予選 | 9/24 | チョン・リョンイル | − | DNF(リタイア) |
女子団体決勝(平均台、平行棒、跳馬、床) | 9/25 15:00 | キム(ス)、アン、キム(ソ)、シム、リュ | 3位 | 156.829点 |
女子個人総合予選 | 9/25 15:00 | キム・スジョン | 5位 | 52.365点 |
女子個人総合予選 | 9/25 15:00 | アン・チャンオク | 6位 | 52.265点 |
女子個人総合予選 | 9/25 15:00 | キム・ソンヒャン | 7位 | 52.199点 |
女子種目別予選(跳馬) | 9/25 15:00 | アン・チャンオク | 1位 | 13.833点 |
女子種目別予選(跳馬) | 9/25 15:00 | キム・ソンヒャン | 2位 | 13.583点 |
女子種目別予選(段違い平行棒) | 9/25 15:00 | キム・スジョン | 3位 | 13.433点 |
女子種目別予選(段違い平行棒) | 9/25 15:00 | キム・ソンヒャン | 10位 | 12.733点 |
女子種目別予選(段違い平行棒) | 9/25 15:00 | シム・ヘウォン | 14位 | 11.900点 |
女子種目別予選(平均台) | 9/25 15:00 | キム・スジョン | 5位 | 13.166点 |
女子種目別予選(平均台) | 9/25 15:00 | キム・ソンヒャン | 6位 | 13.100点 |
女子種目別予選(平均台) | 9/25 15:00 | アン・チャンオク | 19位 | 11.900点 |
女子種目別予選(平均台) | 9/25 15:00 | シム・ヘウォン | 24位 | 11.466点 |
女子種目別予選(床) | 9/25 15:00 | キム・スジョン | 6位 | 13.100点 |
女子種目別予選(床) | 9/25 15:00 | キム・ソンヒャン | 10位 | 12.933点 |
女子種目別予選(床) | 9/25 15:00 | アン・チャンオク | 12位 | 12.566点 |
女子種目別予選(床) | 9/25 15:00 | シム・ヘウォン | 34位 | 10.100点 |
男子個人総合決勝 | 9/26 15:00 | リ・ウィチョル | 14位 | 74.697点 |
女子個人総合決勝 | 9/27 15:00 | キム・スジョン | 3位 | 51.466点(銅メダル) |
女子個人総合決勝 | 9/27 15:00 | アン・チャンオク | 6位 | 50.266点 |
男子個人種目別決勝(つり輪) | 9/28 | チョン・リョンイル | 4位 | 14.300点 |
女子個人種目別決勝(跳馬) | 9/28 | アン・チャンオク | 1位 | 14.049点(金メダル) |
女子個人種目別決勝(跳馬) | 9/28 | キム・ソンヒャン | 2位 | 13.600点(銀メダル) |
女子個人種目別決勝(段違い平行棒) | 9/28 | アン・チャンオク | 1位 | 14.266点(金メダル) |
女子個人種目別決勝(段違い平行棒) | 9/28 | キム・スジョン | 4位 | 13.200点 |
女子個人種目別決勝(平均台) | 9/29 15:09 | キム・ソンヒャン | 5位 | 12.966点 |
女子個人種目別決勝(平均台) | 9/29 15:09 | キム・スジョン | 6位 | 12.833点 |
男子個人種目別決勝(平行棒) | 9/29 15:45 | リ・ウィチョル | 8位 | 11.800点 |
女子個人種目別決勝(床) | 9/29 16:21 | キム・ソンヒャン | 2位 | 12.966点(銀メダル) |
女子個人種目別決勝(床) | 9/29 16:21 | キム・スジョン | 6位 | 12.533点 |
出場選手紹介
選手名 | 年齢 | 出場競技 | 備 考 |
チョン・リョンイル | 33 | 男子団体、種目別 | – |
パク・ソンヒョク | 22 | 男子団体、種目別 | – |
リ・ウィチョル | 27 | 男子団体、種目別 | – |
アン・チャンオク | 20 | 女子団体、種目別 | – |
キム・ソンヒャン | 19 | 女子団体、種目別 | – |
キム・スジョン | 22 | 女子団体、種目別 | – |
リュ・ミレ | 20 | 女子団体 | – |
シム・ヘウォン | 20 | 女子団体 | – |