

페막식에 참가한 각국 선수들(사진=련합뉴스)
| 경기종목 | 선수명 | 쟁취매달 | 비 고 |
| 력기 녀자 48kg급 | 량춘화 | 동메달 | 이번 대회 조선의 메달 제1호 |
| 유술 녀자 52kg급 | 안금애 | 금메달 | 녀자 유술경기에서 조선선수가 금메달을 딴것은 1996년대회 계순희선수이래 두번쩨 |
| 력기 남자 56kg급 | 엄윤철 | 금메달 | 추켜올리기 168kg, 올림픽 신기록 수립 |
| 력기 남자 62kg급 | 김은국 | 금메달 | 합계 327kg, 세계신기록 수립 |
| 력기 녀자 69kg급 | 림정심 | 금메달 | 10대나이에 금메달을 획득한 조선의 선수는 개인경기로서는 3명째 |
| 레스링 남자 55kg급 프리스타일 | 양경일 | 동메달 | 베이징올림픽 12위로부터 약진 |
| 마라손 | ||
남자마라손 박성철선수 |
녀자마라손 김금옥선수 |
녀자마라손 김미경선수 |
| 녀자축구 | ||
녀자축구 김성희선수 |
녀자축구 김충심선수 |
|
| 탁구 | ||
남자탁구 단체, 개인 장성만선수 |
녀자탁구 개인 리명순선수 |
|
| 레스링 | ||
남자레스링 55kg급 양경일선수 |
녀사레스링 55kg급 한금옥선수 |
|
(사진 평양지국)