

キム・ウングク選手のパフォーマンスは客席を沸かせた(朝鮮中央通信)
| 競技種目 | 選手名 | 取得メダル | 備 考 |
| ウエイトリフティング・女子48kg級 | リャン・チュンファ | 銅メダル | 今大会、朝鮮のメダル第1号 |
| 柔道・女子52kg級 | アン・クメ | 金メダル | 女子柔道で朝鮮選手の金メダル獲得は1996年アトランタ五輪のケ・スニ選手以来2度目 |
| ウエイトリフティング・男子56kg級 | オム・ユンチョル | 金メダル | クリーン&ジャーク168kg、オリンピック新記録 |
| ウエイトリフティング・男子62kg級 | キム・ウングク | 金メダル | トータル327kg、世界新記録 |
| ウエイトリフティング・女子69kg級 | リム・ジョンシム | 金メダル | 朝鮮の10代の金メダリストは個人競技では3人目 |
| レスリング・男子55kg級フリースタイル | ヤン・キョンイル | 銅メダル | 北京五輪12位から躍進 |
【もっと見る】
(朝鮮新報)